| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz wtyczkowy stabilizowany impulsowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 9V | |
| Prąd: | 2A | |
| Moc: | 18W | |
| Sprawność: | >70% |
|
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Tętnienia: | 100mV |
|
| Wtyk: | 2,1x5,5mm |
|
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 75x34x43mm | |
| Waga: | 95g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz biurkowy stabilizowany impulsowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 12V | |
| Prąd: | 5A | |
| Moc: | 60W | |
| Sprawność: | >84% | |
| Temperatura Pracy: | 00C~400C | |
| Tętnienia: | <200mV | |
| Wtyk: | 2,1x5,5mm | |
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 112x54,6x31,4mm | |
| Waga: | 304g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz biurkowy stabilizowany impulsowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 12V | |
| Prąd: | 3A | |
| Moc: | 36W | |
| Sprawność: | >82% | |
| Temperatura Pracy: | 00C~400C | |
| Tętnienia: | 350mV | |
| Wtyk: | 2,1x5,5mm | |
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 96x46,6x30mm | |
| Waga: | 180g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Gniazdo 2,1x5,5mm - Wtyk 2,5x5,5mm |
||
| Specyfikacja | ||
| Gniazdo: | 2,1 x 5,5 mm |
|
| Wtyk: | 2,5 x 5,5 mm |
|
| Waga: | 10g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz biurkowy stabilizowany impulsowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 24V | |
| Prąd: | 2,7A | |
| Moc: | 65W | |
| Sprawność: | >70% |
|
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Tętnienia: | 80mV |
|
| Wtyk: | 2,1x5,5mm |
|
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 118x54x36mm | |
| Waga: | 390g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz uniwersalny do Laptopów max 90W - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 19V | |
| Prąd: | 4,73A | |
| Moc: | 90W | |
| Sprawność: | >75% |
|
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Tętnienia: | 120mV |
|
| Wtyk: | wymienne konektory - 4.2x6.0x14.0 (CP) (black) - 2.5x5.5x12 (black) - 1.7x5.5x11.5 (yellow) - 1.7x4.8x10.5 (yellow) |
|
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 153x67x18,5mm | |
| Waga: | 309g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| 1 x Gniazdo 2,1x5,5mm - 5 x Wtyk 2,1x5,5 mm | ||
| Specyfikacja | ||
| 1 x Gniazdo: | 2,1 x 5,5 mm |
|
| 5 x Wtyk: | 2,1 x 5,5 mm | |
| Waga: | 20g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz wtyczkowy stabilizowany impulsowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 5V | |
| Prąd: | 1,2A | |
| Moc: | 6W | |
| Sprawność: | >60% |
|
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Tętnienia: | 100mV |
|
| Wtyk: | mikro USB |
|
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 48x26x44mm | |
| Waga: | 95g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz biurkowy stabilizowany impulsowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 15V | |
| Prąd: | 4,66A | |
| Moc: | 70W | |
| Sprawność: | ||
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Tętnienia: | ||
| Wtyk: | 2,1x5,5mm | |
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 115x47x31mm | |
| Waga: | ||
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz modułowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF 435000h - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - możliwość regulacji napięcia wyjściowego +/-10% - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 85~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 5V | |
| Prąd: | 12A | |
| Moc: | 60W | |
| Sprawność: | >72% |
|
| Temperatura Pracy: | -25°C~70°C | |
| Tętnienia: | 50mV |
|
| Chłodzenie: | Pasywne (powietrzem) |
|
| M.T.B.F. : | 435000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV; CSA; ICE; EMKO-TSE |
|
| Wymiary: | 99x82x35mm | |
| Waga: | 390g |
|
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz do laptopa firmy SONY - małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Model Zasilacza: | ESPE-SN-19,5V120W4,5-M3 |
|
| Napięcie Wejściowe: | 100-240V 50-60Hz | |
| Napięcie Wyjściowe: | 19,5V |
|
| Prąd: | 6,15A |
|
| Moc: | 120W |
|
| Wtyk: | 6,5x4,5mm | |
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE | |
| Wymiary: | 165x55x29mm | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz wtyczkowy stabilizowany impulsowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 6V | |
| Prąd: | 1A | |
| Moc: | 6W | |
| Sprawność: | >70% |
|
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Tętnienia: | 120mV |
|
| Wtyk: | 2,1x5,5mm |
|
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 48x44x26mm | |
| Waga: | 85g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz do laptopa firmy ASUS/ACER/LG - małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Model Zasilacza: | ESPE-AC-19V90W2,5-M3 |
|
| Napięcie Wejściowe: | 100-240V 50-60Hz | |
| Napięcie Wyjściowe: | 19V |
|
| Prąd: | 4,74A |
|
| Moc: | 90W |
|
| Wtyk: | 5,5x2,5mm |
|
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE | |
| Wymiary: | 130x55x29mm | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz wtyczkowy stabilizowany impulsowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 18V | |
| Prąd: | 1,33A | |
| Moc: | 24W | |
| Sprawność: | >70% |
|
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Tętnienia: | 100mV |
|
| Wtyk: | 2,1x5,5mm |
|
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 75x34x43mm | |
| Waga: | 95g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz wtyczkowy stabilizowany impulsowy. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47-63Hz) |
|
| Napięcie Wyjściowe: | 7,5V | |
| Prąd: | 1,07A | |
| Moc: | 8W | |
| Sprawność: | >70% |
|
| Temperatura Pracy: | 0°C~40°C | |
| Tętnienia: | 120mV |
|
| Wtyk: | 2,1x5,5mm |
|
| M.T.B.F. : | 35000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 48x44x26mm | |
| Waga: | 85g | |
| Zastosowanie/Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Zasilacz wtyczkowy stabilizowany impulsowy z gniazdem USB. - bardzo małe wymiary i waga - wysoki MTBF - praca w szerokim zakresie napięć wejściowych - zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (OV), przeciwzwarciowe (SC), przeciwprzeciążeniowe (OC) |
||
| Specyfikacja | ||
| Napięcie Wejściowe: | 90~264V (47Hz~63Hz) | |
| Napięcie Wyjściowe: | 5V | |
| Prąd: | 1,5A | |
| Moc: | 7W | |
| Sprawność: | >69% | |
| Temperatura Pracy: | 00C~400C | |
| Tętnienia: | 100mV | |
| Wtyk: | gniazdo USB | |
| M.T.B.F. : | 50000h | |
| Zabezpieczenia: | OCP; OVP; SC | |
| Certyfikaty: | CE; TUV/GS; | |
| Wymiary: | 79x50,8x28,5mm | |
| Waga: | 75g | |